<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TEGAS &#187; Другие устройства</title>
	<atom:link href="http://tegas.lt/new/ru/category/produkcija/drugie_ustrojstva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tegas.lt/new</link>
	<description>Разработка и производство электроники для автомобильного газового оборудования (ГБО).</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 12:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>TE-CT</title>
		<link>http://tegas.lt/new/lt/te-ct/</link>
		<comments>http://tegas.lt/new/lt/te-ct/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Orlov]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Другие устройства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tegas.lt/new/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[&#160; RU **Назначение устройства** Устройство TE-CT предназначено для контроля температуры и сигнализации о превышении установленного порогового значения. В качестве объектов контроля могут использоваться различные устройства и агрегаты, а также жидкости: вода, охлаждающие жидкости и другие среды, температура которых подлежит контролю. Информация о превышении установленной температуры отображается на трёхразрядном светодиодном цифровом индикаторе и сопровождается звуковым сигналом [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tegas.lt/new/lt/te-ct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TE-FM</title>
		<link>http://tegas.lt/new/ru/te-fm/</link>
		<comments>http://tegas.lt/new/ru/te-fm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2017 13:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Другие устройства]]></category>
		<category><![CDATA[Продукция]]></category>
		<category><![CDATA[ГБО]]></category>
		<category><![CDATA[ГБО 4 поколения]]></category>
		<category><![CDATA[измеритель количества заправленного газа]]></category>
		<category><![CDATA[контроль заправленного газа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tegas.lt/new/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Измеритель количества заправленного газа Измеритель TE-FM работает со всеми типами автомобильного газового оборудования, работающего с жидким газообразным топливом. Прост в установке и не нуждается в калибровке. Установка При подаче напряжения питания на индикатор счётчик автоматически обнуляется. Затем следует подключить заправочный пистолет и пустить газ. Количество заполняемого газа будет отображаться на табло индикатора. Когда заправка будет [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tegas.lt/new/ru/te-fm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TE-BL10</title>
		<link>http://tegas.lt/new/ru/te-bl10/</link>
		<comments>http://tegas.lt/new/ru/te-bl10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 06:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Другие устройства]]></category>
		<category><![CDATA[Интерфейсы]]></category>
		<category><![CDATA[Продукция]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth интерфейс]]></category>
		<category><![CDATA[кабель ГБО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tegas.lt/new/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Bluetooth интерфейс связи контроллера и персонального компьютера. Максимальная дальность связи &#8212; 10м. Работает со всеми газовыми контроллерами компании Tegas Engineering. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tegas.lt/new/ru/te-bl10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TE-GF (Gas Finder)</title>
		<link>http://tegas.lt/new/ru/te-gf-gas-finder/</link>
		<comments>http://tegas.lt/new/ru/te-gf-gas-finder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 12:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Другие устройства]]></category>
		<category><![CDATA[Продукция]]></category>
		<category><![CDATA[датчик утечки газа]]></category>
		<category><![CDATA[детектор утечки газа]]></category>
		<category><![CDATA[поиск утечки газа]]></category>
		<category><![CDATA[утечка газа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tegas.lt/new/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Компактный, размером с брелок, детектор утечки горючего газа предназначен для быстрых проверок соединений газовых шлангов и трубопроводов.  Отображает результаты с помощью светодиодный шкалы и подачи звуковых сигналов. Два диапазона чувствительности Световая и звуковая индикация Миниатюрный размер Встроенный фонарик Перезаряжаемая батарея]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tegas.lt/new/ru/te-gf-gas-finder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TE-USB</title>
		<link>http://tegas.lt/new/ru/te-usb/</link>
		<comments>http://tegas.lt/new/ru/te-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 09:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Другие устройства]]></category>
		<category><![CDATA[Интерфейсы]]></category>
		<category><![CDATA[Продукция]]></category>
		<category><![CDATA[USB интерфейс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tegas.lt/new/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[&#160; USB интерфейс связи контроллера и персонального компьютера. Особенностью этого адаптера является гальваническая развязка электрических цепей автомобиля и персонального компьютера, благодаря которой компьютер защищён от высоковольтных статических зарядов возникающих в автомобиле.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tegas.lt/new/ru/te-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TE-GD12/24</title>
		<link>http://tegas.lt/new/ru/te-gld-ru/</link>
		<comments>http://tegas.lt/new/ru/te-gld-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 09:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Другие устройства]]></category>
		<category><![CDATA[Продукция]]></category>
		<category><![CDATA[tamona]]></category>
		<category><![CDATA[tegas]]></category>
		<category><![CDATA[ГБО]]></category>
		<category><![CDATA[ГБО 4 поколения]]></category>
		<category><![CDATA[датчик утечки газа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tegas.lt/new/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Предназначен для установки на автомобиль, с целью предотвращения возникновения пожара, возникающего от повреждения и разрыва газовых шлангов, редуктора или других причин. При достижении в контролируемом пространстве определенной концентрации, устройство блокирует исполнительный газовый клапан, тем самым предотвращает увеличение ее до опасной величины]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tegas.lt/new/ru/te-gld-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TE-DIN1</title>
		<link>http://tegas.lt/new/ru/te-din1-ru/</link>
		<comments>http://tegas.lt/new/ru/te-din1-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 09:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Другие устройства]]></category>
		<category><![CDATA[Продукция]]></category>
		<category><![CDATA[ГБО 4 поколения]]></category>
		<category><![CDATA[датчик уровня газа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tegas.lt/new/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Устройство TE-DIN1 &#8212; это цифровой индикатор количества газа в баллоне. Показания основываются на работе программного датчика уровня газа в баллоне. Цифровой индикатор работает только совместно со стандартным пультом управления. Работа индикатора возможна со всеми газовыми компьютерами компании “Tegas Engineering”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tegas.lt/new/ru/te-din1-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TE-Z8</title>
		<link>http://tegas.lt/new/ru/te-z8-ru/</link>
		<comments>http://tegas.lt/new/ru/te-z8-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 07:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Другие устройства]]></category>
		<category><![CDATA[Продукция]]></category>
		<category><![CDATA[K-line]]></category>
		<category><![CDATA[Kline]]></category>
		<category><![CDATA[OBD коррекция]]></category>
		<category><![CDATA[коррекция по OBD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/shit/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Устройство TE-Z8 – простой K-line контроллер, предназначенный для работы в паре с со всеми контроллерами компании Tegas Engineering. Совместимые протоколы: KWP2000 slow, KWP2000 fast, ISO 9141. Подключаясь к диагностической шине, он запрашивает данные и преобразует их в аналоговый сигнал на выходе.  Выход TE-Z8 подключается к проводу газового контроллера, предназначенному для подключения лямбда-зонда. TE-Z8 работает в двух режимах: [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tegas.lt/new/ru/te-z8-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
